Fil de raccordement de câble électrique flexible à un noyau en PVC PE FEP PFA
Description
Informations de base
Modèle NON. | UL1007 |
Forme du matériau | Fil rond |
Domaine d'application | Résistance à la chaleur |
Certificat | ISO9001, CCC, RoHS |
Marque | Werlg |
Certificats UL | UL 1007 |
Température | 80 degrés Celsius |
Tension | 300V |
Numéro de base | Noyau unique |
Couleur | Rouge, Orange, Jaune, Marron, Violet, Noir |
Taille | 30 AWG |
Forfait transport | PE et Carton |
spécification | ROHS, UL |
Marque déposée | WERLG |
Origine | Zhejiang Chine |
Code SH | 8544492100 |
Capacité de production | 200000mètres/jour |
Description du produit
Câble électrique flexible à noyau unique en PVC PE FEP PFA pour brancher le fil électrique
DONNÉES TECHNIQUES
Tension nominale : 300 V
Température nominale :-40ºC~+80ºC
Conducteur : Cuivre étamé ou nu, toronné ou massif
Isolant : PVC
Tolérance OD : ±0,05 mm
Couleur : blanc, bleu, rouge, noir, marron, orange, violet, gris, jaune, vert, transparent, jaune-vert, etc.
CARACTÉRISTIQUE
Flexible, facile à assembler, résistance au froid, performances stables, UL 758, conformité RoHs.
APPLICATION
Appliquer à l'électroménager, à l'éclairage et à l'éclairage et aux phares, aux machines électriques, au capteur de température, aux séries chimiques métallurgiques, aux automobiles et aux navires, à l'installation électrique.
UL1007 | Conducteur | SurDiamètre±0.05mm² | Isolant | données techniques | Emballage(m/rouleau) | ||||
Taille | ConducteurConstructionNo./mm | Diamètremm | Matériel | Épaisseur moyenne mm | Couleur | Plage de température (ºC) | Tension nominale | ||
32 AWG | 7/0.08 | 0,24 | 1.O5 | PVC | 0,403 | rouge, jaune, bleu, vert, noir, blanc, violet, marron, orange, jaune-vert, transparent | 80ºC | 300V | 610 |
30 AWG | 7/0.1 | 0,3 | 1.11 | PVC | 0,402 | 610 | |||
28 AWG | 7/0.127 | 0,38 | 1.19 | PVC | 0,401 | 610 | |||
26 AWG | 7/0.16 | 0,48 | 1.29 | PVC | 0,401 | 610 | |||
24 AWG | 11/0.16 | 0,61 | 1.42 | PVC | 0,404 | 610 | |||
22 AWG | 17/0.16 | 0,76 | 1,57 | PVC | 0,404 | 610 | |||
20 AWG | 26/0.16 | 0,94 | 1,75 | PVC | 0,404 | 305 | |||
18 AWG | 41/0.16 | 1.18 | 1,99 | PVC | 0,403 | 305 | |||
16 AWG | 26/0.254 | 1.49 | 2.29 | PVC | 0,397 | 305 | |||
14 AWG | 41/0.254 | 1,86 | 2,68 | PVC | 0,401 | 305 |
Notre contact