Câble coaxial + câble d'alimentation 2c Câble CCTV CATV Câble cuivre RG6 Câble coaxial siamois Fil de cuivre
Description
Informations de base
Forme du matériau | Fil rond, fil rond |
Domaine d'application | Ignifuge |
Certificat | ISO9001, CE, RoHS, CE, ISO, RoHS |
Marque | FEO, FEO |
Matériau de couverture | PVC |
Matériau de l'âme du fil | Cuivre Ciad Acier |
Modèle | Câble Rg59 |
Conducteur intérieur | Acier recouvert de cuivre |
Insuation | PE moussé |
Conducteur extérieur | Fils d'aluminium |
Veste | PVC |
Câble d'alimentation | ACC |
Certificat | CE/RoHS |
Forfait transport | Emballé par carton/tambour en bois/palette en bois |
spécification | RG59+2c |
Marque déposée | FEO |
Origine | Hangzhou, Chine |
Code SH | 8544200000 |
Capacité de production | 24000km/an |
Description du produit
Photos détaillées
CCTV CABLE RG59 avec Power Construction:
Paramètres du produit
Spécification de produit
0,64 Cu/CCS + 3,66 SPE + 90 % de couverture de tressage + 6,0 PVC + 0,5 mm2 d'alimentation/0,75 mm2 d'alimentation
0,81 Cu/CCS + 3,66 FPE + feuille collée + 90 % de couverture de tressage + 6,0 PVC + puissance 0,5 mm2/puissance 0,75 mm2
Description pour RG59 avec câble d'alimentation
Principalement utilisé pour la distribution et l'accès aux équipements de communication électronique, unité d'émetteur RF de
système de communication, câblage du bâtiment et CATV ; les caractéristiques les plus frappantes sont le haut débit et la haute
vitesse; actuellement, également largement utilisé dans le domaine de la transmission multimédia ; conforme à RG59.
Caractéristiques
Spécifications | ||||||
Dimensions physiques | ||||||
composant | Bouclier standard | Tri-bouclier | Quad-bouclier | |||
pouces | millimètre | pouces | millimètre | pouces | millimètre | |
Diamètre nominal du conducteur central | 0,032 | 0,81 | 0,032 | 0,81 | 0,032 | 0,81 |
Diamètre nominal sur diélectrique | 0,144 | 3,66 | 0,144 | 3,66 | 0,14 | 3,66 |
Diamètre nominal sur le premier bouclier | 0,151 | 3,84 | 0,151 | 3,84 | 0,151 | 3,84 |
Diamètre nominal sur la chemise | 0,24 | 6.1 | 0,24 | 6.1 | 0,265 | 6,73 |
Épaisseur nominale de la paroi de la chemise | 0,03 | 0,76 | 0,032 | 0,81 | 0,034 | 0,86 |
Diamètre nominal de | 0,051 (unique) | 1.3 | 0,051 (unique) | 1.3 | 0,051 (unique) | 1.3 |
messager en acier | 0,072 (double) | 1,83 | 0,072 (double) | 1,83 | 0,072 (double) | 1,83 |
Caractéristiques électriques | ||||||
Impédance nominale | 75ohms | |||||
Vitesse nominale de propagation | 0,85 | |||||
Atténuation(20ºC) | ||||||
Fréquence (MHz) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) | ||||
55 | 2.05 | 6,73 | ||||
211 | 3.8 | 12h47 | ||||
350 | 4.8 | 15.75 | ||||
450 | 5.4 | 17.72 | ||||
550 | 5,95 | 19.52 | ||||
750 | 6,97 | 22,87 | ||||
865 | 7.52 | 24.67 | ||||
1000 | 8.12 | 26.64 |
https://eastcable.en.made-in-china.com/product/lsRxCrbvANha/China-Rg59-2c-Coaxial-Cable-for-CCTV-Camera-Satellite-TV-with-CE-RoHS-Standard-BNC-and-DC-Connector.html
Profil de l'entreprise
Présentation du fabricant
Importation et exportation de Hangzhou Yiduest l'un des principaux fabricants de câbles
et accessoires télécom. Nous avons plus de 15 ans d'expérience dans cette ligne.
Nos productions sont conformes à la norme ISO9001. Une équipe professionnelle, une usine puissante et un contrôle de qualité strict
meilleur service à nos clients et la garantie de qualité dans chaque commande.
Nos produits ont été largement installés dans les entreprises de télécommunications et de nombreux distributeurs à travers le monde.
Nous exportons dans plus de 70 pays et notre chiffre d'affaires annuel dépasse des centaines de millions de dollars.
Nous avons établi une relation étroite avec de nombreuses entreprises à travers le monde et nous regardons sincèrement
hâte de travailler avec tous les clients du monde entier.
Les commandes OEM et ODM sont les bienvenues!
Atelier et spectacle d'entreprise
Paquet pour câbles
Bienvenue à nous parler !
Notre contact