Gros fil isolé en PVC ou Sr-PVC et gaine en cuivre étamé pour brancher le fil électrique
Fil de raccordement isolé en PVC extrudé ou SR-PVC et gaine DESCRIPTION DU PRODUIT :
Description
Informations de base
Modèle NON. | UL1571 |
Matériau conducteur | Cuivre |
Matériau de la gaine | PVC |
Matériau d'isolation | PVC |
Forme du matériau | Fil rond |
Domaine d'application | Beaucoup de places |
Certificat | ISO9001, RoHS, VDE |
Marque | Loin |
FEO | Oui |
Couleur | Personnalisé |
Délai de livraison | 3-10 jours |
Goûter | disponible |
Forfait transport | Carton |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | Loin |
Origine | Fujian Chine |
Code SH | 8544492900 |
Capacité de production | 999999mètres/mois |
Description du produit
Fil de raccordement isolé en PVC extrudé ou SR-PVC et gaineDESCRIPTION DU PRODUIT:
Température nominale | 80ºC | Conducteur | Étamé ou nu, toronné, recouvert de fil de cuivre recouvert de fil de cuivre ou conducteur en cuivre massif fil de cuivre, 50 AWG minimum |
Standard | Sujet UL 758, UL1581 et CSA C22.2 NO.210.2 | Application | Pour le câblage interne des équipements électroniques et électriques, et de l'alimentation adaptateur pour PC portable |
Conducteur | Isolation | Bouclier en spirale | Veste | Résistance maximale à 20 ºCΩ/km | |||||
AWG | Nbre/mm | Dia.mm | Nom. Épaisseur.mm | Nom.Dia.mm | Nbre/mm | Nom Jour | Nom. Épaisseur.mm | Nom.Dia.mm | |
36 | 7/0.050 | 0,15 | 0,15 | 0,45 | - | - | - | - | 1490 |
34 | 7/0.065 | 0,195 | 0,15 | 0,5 | - | - | - | - | 908 |
32 | 7/0.08 | 0,24 | 0,23 | 0,70 | - | - | - | - | 597 |
30 | 7/0.1 | 0,30 | 0,30 | 0,90 | 28/0.1 | 1.10 | 0,35 | 1,80 | 354 |
30 | 7/0.1 | 0,30 | 0,20 | 0,70 | - | - | - | - | 354 |
28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,26 | 0,90 | 28/0.1 | 1.10 | 0,35 | 1,80 | 223 |
28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,26 | 0,90 | - | - | - | - | 223 |
26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,26 | 1,00 | - | - | - | - | 139 |
24 | 7/0.2 | 0,6 | 0,25 | 1.10 | - | - | - | - | 88,9 |
22 | 7/0.16 | 0,76 | 0,32 | 1.40 | 37/0.12 | 1,64 | 0,58 | 2,80 | 57,5 |
22 | 17/0.16 | 0,76 | 0,25 | 1.25 | - | - | - | - | 57,5 |
20 | 26/0.16 | 0,94 | 0,43 | 1080 | 57/0.1 | 2,00 | 0,56 | 3.10 | 34,6 |
18 | 65/0.127 | 1.18 | 0,30 | 1,78 | 47/0.12 | 2.02 | 0,59 | 3.20 | 23.3 |
16 | 54/0.18 | 1.52 | 0,32 | 2.15 | 54/0.12 | 2.39 | 0,61 | 3,60 | 15.1 |
Notre contact
Envoyer maintenant