Câble conducteur en cuivre étamé ou nu UL2547 Fil isolé Sr-PVC
Vue d'ensemble Description du produit En savoir plus sur les produits : https://xsdsingder.en.made-in-china.com/product-
Description
Informations de base
Modèle NON. | UL2547 |
Forme du matériau | Fil rond |
Domaine d'application | Équipements et appareils électroniques et électriques |
Certificat | ISO9001, CCC, RoHS, cUL, IATF 16949 |
Tension nominale (V) | 300V |
Température nominale(ºC) | 80ºC |
Essai de flamme | VW-1 et FT1 |
Standard | UL758, UL1581, CSA C22.2 No.210 |
Forfait transport | Rouleaux ou au besoin |
spécification | UL2547 24AWG*2C+SP |
Origine | Chine |
Description du produit
En savoir plus sur les produits : https://xsdsingder.en.made-in-china.com/product-list-1.html
Fil isolé en PVC UL2547 24AWG * 2C + SP-Température nominale : 80 °C-Tension nominale : 300V-Norme de référence : UL758, UL1581, C22.2 No.210-Passe le test de flamme verticale UL VW-1 et CSA FT1.-Épaisseur d'isolation uniforme du fil pour assurer un dénudage et une coupe faciles.-Pour le câblage interne des équipements et appareils électroniques et électriques.
Conducteur | Isolation | Bouclier en spirale | Veste | Max. Résistance Cond à 20°C(Ω/km) | |||
NOMBRE de cœurs | AWG | Diamètre(mm) | Épaisseur(mm) | Diamètre(mm) | Épaisseur(mm) | Diamètre(mm) | |
2 | 30 | 7/0.10 | 0,26 | 0,82 | 44/0.10 | 2,64 | 381 |
2 | 28 | 7/0.127 | 0,26 | 0,90 | 48/0.10 | 2,80 | 239 |
2 | 26 | 7/0.16 | 0,26 | 1,00 | 53/0.10 | 3,00 | 150 |
2 | 24 | 11/0.16 | 0,26 | 1.13 | 60/0.10 | 3.26 | 94.2 |
2 | 22 | 17/0.16 | 0,26 | 1.28 | 57/0.12 | 3,60 | 59,4 |
2 | 20 | 26/0.16 | 0,26 | 1.46 | 63/0.12 | 3,96 | 36,7 |
2 | 18 | 41/0.16 | 0,26 | 1,70 | 73/0.12 | 4.44 | 23.2 |
2 | 16 | 26/0.254 | 0,26 | 2.02 | 87/0.12 | 5.08 | 14.6 |
3 | 30 | 7/0.10 | 0,26 | 0,82 | 52/0.10 | 2,77 | 381 |
3 | 28 | 7/0.127 | 0,26 | 0,90 | 56/0.10 | 2,94 | 239 |
3 | 26 | 7/0.16 | 0,26 | 1,00 | 62/0.10 | 2,90 | 150 |
3 | 24 | 11/0.16 | 0,26 | 1.13 | 61/0.12 | 3.43 | 94.2 |
3 | 22 | 17/0.16 | 0,26 | 1.28 | 67/0.12 | 3,76 | 59,4 |
3 | 20 | 26/0.16 | 0,26 | 1.46 | 75/0.12 | 4.14 | 36,7 |
3 | 18 | 41/0.16 | 0,35 | 1,88 | 93/0.12 | 4.66 | 23.2 |
3 | 16 | 26/0.254 | 0,35 | 2.19 | 110/0.12 | 5.35 | 14.6 |
Dongguan XSD Cable Technology (filiale de Shenzhen Singder Insulation Materials) est un fabricant professionnel chinois avec "ISO9001, IATF16949, UL, cUL, CCC" approuvé dans la ville de Dongguan à côté de Shenzhen et Guangzhou. ★ Produits principaux : fils et câbles UL/cUL AWM, fil automobile, fil industriel, fil de raccordement et fil conducteur, câble solaire (fil PV), fil chauffant, fil FFC, câble ruban plat, BV, RV, BVR, RVV, RVB, AVVR, RVVP, câble USB, HDMI, DVI, VGA, assemblage de câbles, faisceau de câbles, etc. ★ Matériaux d'isolation : PVC/PE/XLPE/LSZH/TEFLON/FEP/SILIC UN CAOUTCHOUC/TPU et ainsi de suite.
Liste UL AWM (carte de ligne)
MATÉRIAUX D'ISOLATION SHENZHEN SINGDER CO LTD (E484953) | ||||||
Tableau des styles reconnus UL AWM | ||||||
Isolation thermoplastique monoconducteur. | ||||||
1007 | 1061 | 1331 | 1430 | 1589 | 10368 | |
1013 | 1185 | 1332 | 1569 | 10070 | 10702 | |
1015 | 1330 | 1333 | 1571 | 10269 | ||
Isolation thermoplastique à plusieurs conducteurs. | ||||||
2464 | 2517 | 2648 | 2678 | 2835 | 20276 | 21370 |
2468 | 2547 | 2651 | 2725 | 20080 | 21016 | 21513 |
Isolation thermodurcissable monoconducteur. | ||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | 3656 | |
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3619 | ||
Isolation thermodurcissable à plusieurs conducteurs. | ||||||
4478 |
DONGGUAN XSD CABLE TECHNOLOGY CO LTD (E506386) | |||||||
Tableau des styles reconnus | |||||||
Isolation thermoplastique monoconducteur. | |||||||
1007 | 1015 | 1061 | 1569 | 10070 | 10368 | ||
1013 | 1032 | 1185 | 1571 | 10269 | 11627 | ||
Isolation thermoplastique à plusieurs conducteurs. | |||||||
2464 | 2468 | 2517 | 2547 | 2651 | 2725 | 2835 | 20276 |
Isolation thermodurcissable monoconducteur. | |||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | |||
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3656 |
À propos de nous
En savoir plus sur nous : https://xsdsingder.en.made-in-china.com/company-Dongguan-XSD-Cable-Technology-Co-Ltd-.html
Nos clients
Nous tenons à parler davantage et à vous soutenir davantage, qu'il s'agisse d'un accord ou non. Veuillez nous contacter sans hésitation si vous avez des demandes. Contactez-nous : https://xsdsingder.en.made-in-china.com/contact-info.html
Notre contact
Envoyer maintenant