Fil de câble électrique isolé par PTFE flexible de fil de chauffage UL1213
DESCRIPTION DU PRODUIT : ★ Température nominale : 105 ºC ★ Tension nominale : 600 V ★ Selon : UL Subject758, UL1581, C22
Description
Informations de base
Modèle NON. | UL1213 |
Forme du matériau | Fil rond |
Domaine d'application | Brancher le fil |
Certificat | ISO9001, CE, RoHS, VDE |
Marque | Loin |
Couleur | Beaucoup pour le choix |
FEO | Oui |
AWG | Standard |
Délai de livraison | 3-10 jours |
Goûter | disponible |
Forfait transport | Carton |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | Loin |
Origine | Fujian Chine |
Code SH | 8544492900 |
Capacité de production | 999999mètres/mois |
Description du produit
DESCRIPTION DU PRODUIT:
★ Température nominale : 105 ºC
★Tension nominale : 600 V
★ Selon : UL Sujet758, UL1581, C22.2
★ Conducteur en cuivre solide ou toronné, étamé ou nu
★ Isolation PTFE
★ Passe le test de flamme verticale UL VW-1 et FT1
★Épaisseur d'isolation uniforme du fil pour assurer
dénudage et découpe faciles
★Pour le câblage interne à usage général de l'appareil
AWG | NO.de Cond(mm) | Résistance du conducteur 20ºC(Ω/KM) | Diamètre du conducteur(mm) | Épaisseur d'isolation(mm) | Diamètre global(mm) | ||
Nom. | Min. | Nom | Tolérance | ||||
12 | 37/0.374 | 5.64 | 2.62 | 0,25 | 0,18 | 3.12 | ±0,15 |
14 | 19/0.361 | 8,96 | 1,85 | 0,25 | 0,18 | 2.35 | ±0,15 |
16 | 19/0.287 | 14.6 | 1,45 | 0,25 | 0,18 | 1,95 | ±0,10 |
18 | 1/1.02 | 23.2 | 1.02 | 0,25 | 0,18 | 1.52 | ±0,10 |
18 | 19/0.235 | 23.2 | 1.18 | 0,25 | 0,18 | 1,68 | ±0,10 |
20 | 19/0.19 | 36,7 | 0,95 | 0,25 | 0,18 | 1,45 | ±0,10 |
20 | 7/0.32 | 36,7 | 0,98 | 0,25 | 0,18 | 1.48 | ±0,10 |
22 | 19/0.15 | 59,4 | 0,76 | 0,25 | 0,18 | 1.26 | ±0,10 |
22 | 7/0.254 | 59,4 | 0,76 | 0,25 | 0,18 | 1.26 | ±0,10 |
22 | 1/0.65 | 59,4 | 0,65 | 0,25 | 0,18 | 1.15 | ±0,10 |
24 | 19/0.12 | 94.2 | 0,61 | 0,25 | 0,18 | 1.10 | ±0,10 |
26 | 7/0.16 | 150 | 0,49 | 0,25 | 0,18 | 0,99 | ±0,10 |
28 | 7/0.127 | 239 | 0,39 | 0,25 | 0,18 | 0,89 | ±0,10 |
30 | 1/0.254 | 361 | 0,25 | 0,25 | 0,18 | 0,75 | ±0,10 |
Précédent: Fil électrique isolé en cuivre FEP/PTFE/PFA/ETFE
Suivant: Fil isolé certifié par UL3075 600V 200c de fil de tresse de fibre de verre de caoutchouc de silicium
Notre contact
Envoyer maintenant