Fil de câble électrique à noyau unique en cuivre 20 22 24 26 28AWG à isolation PFA UL10362 PFA
DESCRIPTION DU PRODUIT : ★ Température nominale : 200 °C ★ Tension nominale : 150 V ★ Selon : UL Subject758, UL1581, C22
Description
Informations de base
Modèle NON. | ul-10362 |
Domaine d'application | Ignifuge |
Certificat | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE |
Emballage | 1000FT/bobine |
Lester | Environ 1kg/1000FT |
Couleur disponible | Toutes les couleurs |
Délai de livraison pour les échantillons | 3 à 5 jours |
Délai de livraison pour la production de masse | 15-30 jours |
Appareil | Câblage interne des équipements électroniques et électriques |
Temps de garantie | au moins 10 ans pour une utilisation correcte |
Norme de production | RoHS et portée |
Norme de gestion d'usine | ISO9001:2008 |
Capacité annuelle | 300 000 km |
Forfait transport | Bobine, Bobine, Palette |
spécification | Personnaliser |
Marque déposée | LOIN |
Origine | Chine |
Code SH | 8544492900 |
Capacité de production | 300000km/an |
Description du produit
DESCRIPTION DU PRODUIT:
★ Température nominale : 200 °C★Tension nominale : 150 V
★ Selon : UL Sujet758, UL1581, C22.2
★ Conducteur en nickel/argent/cuivre nu
★ Isolation PFA
★ Passe le test de flamme verticale UL VW-1 et FT1
★Épaisseur d'isolation uniforme du fil pour assurer
dénudage et découpe faciles
★Pour le câblage interne à usage général de l'appareil
AWG | NO.de Cond(mm) | Résistance du conducteur 20ºC(Ω/KM) | Diamètre du conducteur(mm) | Épaisseur d'isolation(mm) | Diamètre global(mm) | ||
Nom. | Min. | Min. | Max. | ||||
dix | 37/0.42 | 3.54 | 2,94 | 0,33 | 0,30 | 3,60 | ±0,15 |
12 | 37/0.374 | 5.64 | 2.62 | 0,33 | 0,30 | 3.28 | ±0,15 |
14 | 19/0.361 | 8,96 | 1,85 | 0,33 | 0,30 | 2,55 | ±0,10 |
16 | 19/0.287 | 14h60 | 1,50 | 0,20 | 0,18 | 1,90 | ±0,10 |
18 | 19/0.235 | 23h20 | 1.18 | 0,20 | 0,18 | 1,58 | ±0,10 |
20 | 19/0.19 | 36,70 | 0,95 | 0,15 | 0,13 | 1.25 | ±0,10 |
22 | 19/0.15 | 59.40 | 0,76 | 0,15 | 0,13 | 1.05 | ±0,10 |
24 | 7/0.20 | 94,20 | 0,61 | 0,15 | 0,13 | 0,90 | ±0,10 |
26 | 7/0.16 | 150,00 | 0,48 | 0,15 | 0,13 | 0,78 | ±0,10 |
28 | 7/0.16 | 227,00 | 0,32 | 0,15 | 0,13 | 0,62 | ±0,10 |
30 | 1/0.254 | 361,00 | 0,25 | 0,15 | 0,13 | 0,56 | ±0,10 |
Précédent: Fabrication de brins ou de fil d'extension de thermocouple solide de type K avec isolation PFA
Suivant: Fil de résistance 24 AWG Fil fluoroplastique PFA avec UL10503
Notre contact
Envoyer maintenant