Fils de cuivre revêtus d'argent isolés au téflon certifiés UL FEP / PFA / ETFE / PTFE
Détails du produit : avec du cuivre plaqué argent ou nickel et du PTFE FEP, une résistance super douce et à haute tempér
Description
Informations de base
Couleur | Rouge/vert/bleu/noir/blanc/comme demande |
FEO/ODM | Oui |
Essai de flamme | Oui |
La Coupe transversale | 14AWG 12AWG 10AWG 8AWG 6AWG |
Forfait transport | Emballage souple |
spécification | 14--6AWG |
Marque déposée | feiya |
Origine | Tianjin, Chine |
Description du produit
Détails des produits :
Avec du cuivre argenté ou nickelé et du PTFE FEP, une résistance super douce et à haute température,
Le fil de nickel isolé FEP pourrait fonctionner dans un environnement à courant élevé
pour longtemps.
Applications
* Largement utilisé dans l'éclairage, les appareils électroménagers, les lampes.
* appareils électriques, instrumentation, câblage moteur et électronique.
* appareils à gaz et autres environnements à haute température.
Paramètre de câble :
AWG | Conducteur | Pensée d'isolation | Résistance maximale | ||
Structure | Diamètre | Nominal | Diamètre | 200C | |
pièces/mm | millimètre | millimètre | millimètre | OH/KM | |
30 | 1/0.254 | 0,254 | 0,51 | 1.274 | 361 |
7/0.10 | 0,30 | 0,51 | 1.32 | 381 | |
28 | 1/0.32 | 0,32 | 0,51 | 1.34 | 227 |
7/0.12 | 0,36 | 0,51 | 1.38 | 239 | |
26 | 1/0.40 | 0,40 | 0,51 | 1.42 | 143 |
7/0.16 | 0,48 | 0,51 | 1,50 | 150 | |
24 | 1/0.50 | 0,50 | 0,51 | 1.52 | 89,3 |
7/0.20 | 0,60 | 0,51 | 1.62 | 94.2 | |
22 | 1/0.65 | 0,65 | 0,51 | 1,67 | 56,4 |
7/0.254 | 0,765 | 0,51 | 1.782 | 59,4 | |
20 | 1/0.80 | 0,80 | 0,51 | 1,82 | 35.2 |
19/0.19 | 0,96 | 0,51 | 1,98 | 36,7 | |
18 | 19/0.235 | 1.18 | 0,51 | 2.20 | 23.2 |
16 | 19/0.30 | 1.5 | 0,51 | 2.53 | 14.6 |
14 | 19/0.37 | 1,86 | 0,51 | 2,88 | 8,96 |
12 | 19/0.48 | 2.32 | 0,51 | 3.34 | 5.64 |
dix | 37/0.43 | 3.02 | 0,51 | 4.04 | 3.546 |
Notre contact
Envoyer maintenant