Câble de fil électrique isolé UL 1330 AWG 22 violet FEP PFA PTFE
Vue d'ensemble Description du produit UL 1330 AWG 22 Violet Fil électrique isolé FEP Certificat RoHS CCCGB/T19001 ISO90
Description
Informations de base
Modèle NON. | UL 1330 |
Certificat | ISO9001, CCC, RoHS |
Marque | Werlé |
Certificats UL | UL 1330 |
Taille | AWG 22 |
Température | 200 degrés Celsius |
Tension | 600V |
Forfait transport | PE et Carton |
spécification | ROHS, UL |
Marque déposée | WERLE |
Origine | Zhejiang Chine |
Code SH | 8544492100 |
Capacité de production | 200000mètres/jour |
Description du produit
Fil électrique isolé UL 1330 AWG 22 Violet FEP Certificat RoHS CCCGB/T19001 ISO9001 Tension nominale : 600 V Plage de température : -100 ~ + 200 O. D. Tolérance : ± 0,10 mmTesting Volta : 2500VConductor : Tinned CopperIsulator : FEPColors : Whit-bule-red-black-brown-jaune-wgreen-transparent-yellow/greenIls sont les mêmes avec les fils fixes intérieurs pour les appareils électriques domestiques, les équipements d'éclairage, les machines électriques mécaniques
Paramètres du produitConducteur | Isolant | Caractéristique électrique | Emballage | ||||
AWG | ConducteurConstructionNo./mm | Diamètremm | Épaisseur de l'isolant mm | Surdiamètre etc. | Realst.maxCuc,c20ocohm/km | Ampacité admissible20oc-AMP | mt/bobines |
30 | 7x0.10 | 0,3 | 0,51 | 1.32 | 376,96 | 0,66 | 610 |
28 | 7x0.12 | 0,36 | 1.38 | 237,25 | 1.05 | 610 | |
26 | 7X0.16 | 0,48 | 1.5 | 148,94 | 1.61 | 610 | |
1x0.4 | 1.42 | 148,94 | 1.61 | 610 | |||
24 | 7X0.20 | 0,60 | 1.62 | 93,25 | 2,57 | 610 | |
19X0.12 | 0,60 | 1.62 | 93,25 | 2,57 | 610 | ||
22 | 7X0.25 | 0,75 | 1,78 | 55,00 | 4.36 | 610 | |
19X0.15 | 0,75 | 1,77 | 55,00 | 4.36 | 610 | ||
20 | 7X0.31 | 0,93 | 1,97 | 34,60 | 6,94 | 610 | |
19X0.19 | 0,95 | 1,97 | 34,60 | 6,94 | 610 | ||
18 | 7X0.39 | 1.17 | 2.2 | 21.80 | 11.01 | 610 | |
19X0.235 | 1.18 | 2.2 | 21.80 | 11.01 | 610 | ||
16 | 7X0.50 | 1,50 | 2.52 | 13h70 | 17.52 | 305 | |
19X0.30 | 1,50 | 2.52 | 13h70 | 17.52 | 305 | ||
14 | 19X0.37 | 1,85 | 2,87 | 8.62 | 27,84 | 305 | |
12 | 19X0.48 | 2.40 | 3.42 | 5.43 | 44.20 | 305 | |
dix | 37X0.43 | 3.01 | 4.03 | 3.41 | 70,38 | 305 |
Notre contact
Envoyer maintenant