Fil électrique à hautes températures tressé par fibre de verre de bande de PTFE de capteur de température
Description
Informations de base
Modèle NON. | TGGT |
Matériau conducteur | Nickel Cuivre 3% / Nickel pur |
Matériau de la gaine | Tresse en fibre de verre avec finition haute température |
Matériau d'isolation | Ruban PTFE |
Forme du matériau | Fil rond |
Domaine d'application | Appareil électrique de chauffage à haute température |
Marque | Fongming |
Nom | Câble cible |
Tension nominale | 600V |
Température de fonctionnement | 250c |
Couleur | Tan/ Naturel/ Obligatoire |
Goûter | 3 mètres gratuits, 3 jours |
Personnaliser | Disponible |
MOQ | 500 mètres |
Conducteur | Nickel Cuivre 3% / Nickel pur |
Isolation | Ruban PTFE |
Tresser | Tresse en fibre de verre avec finition haute température |
Forfait transport | 305m par rouleau, boîte en carton à l'extérieur |
spécification | 0.14-25mm2 |
Marque déposée | Fongming |
Origine | République Populaire de Chine, Yangzhou |
Code SH | 8544492100 |
Capacité de production | 3000km par mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 26.00cm * 26.00cm * 20.00cm Poids brut par produit unitaire 1.000kgDescription du produit
Câble de résistance TGGT haute température
Description du produitDescription
Nom : Câble TGGT
Modèle : TGGT
Taille : 0,14-25 mm2
Fonctionnalité
Tension nominale : 600 V
Température nominale : 250 ºC
Structure
Conducteur : Cuivre nickelé 3 % / Nickel pur
Isolation : Robinet PTFE
Tresse : tresse en fibre de verre avec finition haute température
Veste : tresse en fibre de verre avec finition haute température
Spécification de produit
Taille(mm2) | ConducteurStructure | Diamètre(mm) | Épaisseur d'isolation(mm) | Diamètre(mm) | Épaisseur de la tresse(mm) | Diamètre(mm) | Épaisseur de la veste(mm) | Diamètre extérieur(mm) |
0,14 | 7/0.16 | 0,48 | 0,18 | 0,84 | 0,2 | 1.24 | 0,2 | 1,6±0,1 |
0,22 | 7/0.2 | 0,6 | 0,18 | 0,96 | 0,2 | 1.36 | 0,2 | 1,8±0,1 |
0,25 | 7/0.23 | 0,69 | 0,18 | 1.05 | 0,2 | 1,45 | 0,2 | 1,9±0,1 |
0,5 | 7/0.3 | 0,9 | 0,18 | 1.26 | 0,2 | 1,66 | 0,2 | 2.1±0.1 |
0,75 | 11/0.3 | 1.15 | 0,18 | 1.51 | 0,2 | 1,91 | 0,2 | 2,3±0,1 |
1.0 | 14/0.3 | 1h30 | 0,28 | 1,86 | 0,2 | 2.26 | 0,2 | 2,7±0,1 |
1.5 | 21/0.3 | 1,59 | 0,28 | 2.15 | 0,2 | 2,55 | 0,2 | 3.0±0.2 |
2.0 | 28/0.3 | 1,83 | 0,28 | 2.39 | 0,2 | 2,79 | 0,2 | 3.2±0.2 |
2.5 | 35/0.3 | 2.05 | 0,28 | 2.61 | 0,2 | 3.01 | 0,2 | 3,4±0,2 |
4.0 | 56/0.3 | 2,60 | 0,28 | 3.16 | 0,2 | 3,56 | 0,2 | 4.0±0.2 |
6.0 | 84/0.3 | 3.18 | 0,28 | 3,74 | 0,2 | 4.14 | 0,25 | 4,6±0,2 |
10.0 | 140/0.3 | 4,50 | 0,36 | 5.22 | 0,2 | 5.62 | 0,25 | 6.1±0.3 |
16.0 | 224/0.3 | 5,70 | 0,36 | 6.42 | 0,2 | 6,82 | 0,25 | 7.3±0.5 |
25,0 | 350/0.3 | 7.15 | 0,36 | 7,87 | 0,2 | 8.27 | 0,25 | 8.8±0.5 |
Profil de l'entrepriseYangzhou Fongming Cable Factory, fondée en 1997, est un fabricant professionnel de câbles spéciaux. Il est situé dans le comté de Baoying. La ville de Yangzhou, avec de beaux paysages. L'usine couvre une superficie de 50 000 mètres carrés et une zone de construction de 30 000 mètres carrés. Il y a 160 employés, dont 10 techniciens en ingénierie et 12 membres du personnel d'assurance qualité. Nos principaux produits sont les suivants : fil réticulé par irradiation PVC XLPE 70-150 ºC ; Fil silicone 150-200 ºC, câble silicone, câble FEP/PTFE/PFA/ETFE 150-250 ºC ; Fil de fibre de verre 350 ºC; fil mica 450-550 ºC; Fil ultra-haute température 650-1000 ºC ; divers fils de capteur, câbles; câble de véhicule à énergie verte.Nos avantages
L'usine de câbles de Yangzhou Fongming, située à BaoYing, au nord de YangZhou, qui est une ville historique, culturelle et célèbre en Chine, est un fabricant professionnel produisant des câbles et des fils universels et spéciaux, y compris des fils haute température UL, des fils tressés en fibre de verre multicouche, des fils piégés en PTFE, des câbles de capteur automobile, des fils haute tension pour l'automobile, etc.
Nous avons obtenu des certificats pour la certification obligatoire des produits en Chine (CCC), la certification internationale du système de qualité ISO9001, l'UL américain, le SGS et le CTi. Avec une équipe expérimentée et professionnelle, nos produits ont été couverts dans de nombreuses régions de Chine et principalement exportés vers les marchés européens et américains.
Taille d'usine (mètres carrés): | 45 000 à 50 000 mètres carrés |
Emplacement de l'usine: | Avenue industrielle, centre industriel, pays de Baoying de ville de Xiaji, Yangzhou Jiangsu, Chine |
Nombre de lignes de production : | 20 |
Nombre d'employés de R&D : | 21 - 30 Personnes |
Nombre d'employés du CQ : | 21 - 30 Personnes |
Fabrication sous contrat: | Service OEM offert Service de conception offert Label acheteur offert |
Emballage : 305 m par rouleau ou bobine, emballage en carton ou ajouter des coussinets en bois. Expédition : transport par mer ou par air. Selon les exigences des clients.
FAQ
1. Pourquoi le prix est-il si bas ?
Vous commandez directement de l'usine.
2. Où se trouve votre usine ? Comment puis-je visiter là-bas? Notre usine est située dans la ville de Yangzhou, province du Jiangsu, en Chine, près de Shanghai. Tous nos clients, de la maison ou à l'étranger, sont chaleureusement accueillis pour nous rendre visite.
3.Puis-je obtenir des échantillons ? Oui, nous sommes honorés de vous offrir des échantillons.
4. Pouvez-vous fabriquer les produits avec mon design ?
Oui. la personnalisation est la bienvenue.
Précédent: PV1f Câble solaire PV/Câble de panneau système Rhh Rhw Câblage du système solaire
Suivant: Fil haute température en téflon pour l'industrie aéronautique
Notre contact