Fil à haute température en fibre de verre de Silicone UL3122 brin tresse de cuivre nickelé électrique 200c 300V fil de plomb de raccordement
DESCRIPTION DU PRODUIT : Température nominale : 200 ºC Tension nominale : 300 V Selon : UL Subject758, UL1581, C22.2 Con
Description
Informations de base
Modèle NON. | UL3122 |
Taper | Isolé |
Type de conducteur | Échoué |
Matériau conducteur | Cuivre |
Matériau d'isolation | XLPE |
Forme du matériau | Fil rond |
Certificat | ISO9001, RoHS |
Marque | Loin |
Goûter | Échantillon gratuit disponible |
Emballage | 610m/rouleau |
Couleur disponible | Toutes les couleurs |
Délai de livraison pour les échantillons | 3 à 5 jours |
Délai de livraison pour la production de masse | 7-30 jours |
Appareil | Câblage interne des équipements électroniques et électriques |
Norme de production | RoHS et portée |
Norme de gestion d'usine | ISO9001:2008 |
Capacité annuelle | 300 000 km |
Forfait transport | Emballage en rouleau ou en bobine, emballage sous film étirable, voiture |
spécification | Personnaliser |
Marque déposée | Loin |
Origine | Zhangzhou |
Code SH | 8544492900 |
Capacité de production | 300000km/an |
Description du produit
DESCRIPTION DU PRODUIT : Température nominale : 200 ºC Tension nominale : 300 V Selon : UL Subject758, UL1581, C22.2 Conducteur en cuivre solide ou toronné, étamé ou nu 30 - 16 AWG Isolation en caoutchouc de silicone Passe le test de flamme verticale UL VW-1 et FT1 Épaisseur d'isolation uniforme du fil pour faciliter le dénudage et la coupe Pour le câblage interne à usage général de l'appareil
AWG | Spécification | Conducteur | Pensée d'isolation | Pensée en fibre de verre | Diamètre du fil | Résistance maximale 20ºC | ||
Structure | Diamètre | Nominal | Diamètre | |||||
NON. | mm2 | pièces/mm | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | OH/KM |
26 | 0,128 | 7/0.16 | 0,48 | 0,38 | 1.25 | 0,2 | 1,65 | 148 |
24 | 0,205 | 7/0.20 | 0,6 | 0,38 | 1.4 | 0,2 | 1.8 | 93 |
22 | 0,324 | 7/0.25 | 0,75 | 0,38 | 1,55 | 0,2 | 1,95 | 55 |
20 | 0,519 | 7/0.31 | 0,93 | 0,38 | 1.7 | 0,2 | 2.1 | 34,6 |
18 | 0,823 | 7/0.39 | 1.2 | 0,38 | 2 | 0,2 | 2.4 | 21.8 |
16 | 1.31 | 7/0.49 | 1.5 | 0,38 | 2.3 | 0,2 | 2.7 | 13.7 |
Notre contact
Envoyer maintenant