Le fil électrique du câble UL3135 de silicone peut être coupé en harnais de fil
câble coaxial UL3135 le fil électrique peut être coupé en faisceau de câbles Détails rapides Lieu d'origine : Chine Nom
Description
Informations de base
Modèle NON. | UL3135 |
Marque déposée | MON SOLEIL |
Origine | Shenzen |
Code SH | 8544492900 |
Capacité de production | 2000000m/Jour |
Description du produit
câble coaxial UL3135 fil électrique peut être coupé en faisceau de câblesDétails rapides
Lieu d'origine : Chine
Nom de marque : MYSUN
Numéro de modèle : UL3135
Matériau d'isolation : Caoutchouc
Type : Haute Tension
Application : appareil ménager, éclairage, chauffage, moteur et générateur,
Matériau conducteur : cuivre étamé
Gaine : caoutchouc de silicone, gaine en silicone
Nom du produit : Fil d'isolation en silicone à noyau de cuivre
Couleur : Couleur personnalisée
Conducteur : Cuivre étamé
Isolation : câble d'isolation en silicone
Matière : silicone Cuivre
Tension nominale : 600 V
Mot-clé : Câbles de câblage domestique
MOQ : 305M
Conducteur | Isolation | Max.Cond Résistance | Unité de longueur | |||
Taille (AWG) | Construction(N°/mm) | Diamètre(mm) | Épaisseur nominale(mm) | Diamètre(mm) | (Ω/KM) | (M)(Pi) |
26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,78 | 2.04 | 143 | 305/1000 |
24 | 7/0.20 | 0,61 | 0,78 | 2.17 | 89,3 | 305/1000 |
22 | 7/0.254 | 0,77 | 0,78 | 2.33 | 56,4 | 305/1000 |
20 | 7/0.31 | 0,94 | 0,78 | 2.5 | 35.2 | 305/1000 |
18 | 7/0.39 | 1.19 | 0,78 | 2,75 | 22.2 | 305/1000 |
16 | 7/0.49 | 1.49 | 0,78 | 3.05 | 14 | 305/1000 |
24 | 11/0.16 | 0,61 | 0,78 | 2.17 | 89,3 | 305/1000 |
22 | 17/0.16 | 0,76 | 0,78 | 2.32 | 56,4 | 305/1000 |
20 | 26/0.16 | 0,94 | 0,78 | 2.5 | 35.2 | 305/1000 |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0,78 | 2,74 | 22.2 | 305/1000 |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0,78 | 3.05 | 14 | 305/1000 |
14 | 41/0.254 | 1,87 | 0,78 | 3.43 | 8,78 | 305/1000 |
12 | 19/0.47 | 2,63 | 0,78 | 3,92 | 5.53 | 305/1000 |
0.30mm² | 12/0.18 | 0,71 | 0,78 | 2.27 | 59,78 | 305/1000 |
0.50mm² | 20/0.18 | 0,92 | 0,78 | 2.48 | 40.1 | 305/1000 |
0,75 mm² | 30/0.18 | 1.13 | 0,78 | 2,69 | 26,7 | 305/1000 |
1.00mm² | 40/0.18 | 1.31 | 0,78 | 2,87 | 20 | 305/1000 |
1,25 mm² | 50/0.18 | 1.46 | 0,78 | 3.02 | 14h35 | 305/1000 |
2.00mm² | 41/0.254 | 1,87 | 0,78 | 3.43 | 8,78 | 305/1000 |
2.50mm² | 50/0,254 | 2.08 | 0,78 | 3.64 | 7.16 | 305/1000 |
Pourquoi nous choisir
1. Une expérience complète de 20 ans dans la fabrication de câbles/fils haute température
2. Inspection de qualité stricte de la gestion de la qualité ISO9001, du système ISO14001 et IATF14969
3. Certifications pour nos produits, y compris UL, cUL, CSA, VDE, CCC, ROHS, REACH, etc.
4. Des échantillons gratuits (en stock)
5. Livraison en une semaine pour vos marchandises
6. Plusieurs méthodes de paiement différentes, telles que T/T, Western Union et L/C
7. Une équipe de R&D solide pour concevoir et tester des produits
8. Achat unique et facile
9. Conseils et conseils techniques après-vente rapides
Notre contact
Envoyer maintenant