Fabricant UL10064 30V 36 AWG 40AWG Fil PFA en cuivre étamé résistant aux hautes températures
Fabricant UL10064 30V 36 AWG 40AWG Fil PFA en cuivre étamé résistant aux hautes températures DESCRIPTION DU PRODUIT★ Tem
Description
Informations de base
Modèle NON. | UL10064 |
Taper | Isolé |
Type de conducteur | Échoué |
Matériau conducteur | Cuivre |
Matériau de la gaine | PFA ou FEP |
Matériau d'isolation | PFA ou FEP |
Forme du matériau | Fil rond |
Domaine d'application | Ignifuge |
Certificat | ISO9001, RoHS, VDE |
Marque | Loin |
Emballage | 1000FT/bobine |
Couleur disponible | Toutes les couleurs |
Délai de livraison pour les échantillons | 3 à 5 jours |
Délai de livraison pour la production de masse | 7-10 jours |
Appareil | pour le câblage interne à usage général de l'appareil |
Temps de garantie | au moins 10 ans pour une utilisation appropriée |
Norme de production | RoHS et portée |
Norme de gestion d'usine | ISO9001:2008 |
Capacité annuelle | 300 000 km |
Forfait transport | Enroulé dans la bobine en plastique |
spécification | 40-28AWG |
Marque déposée | Loin |
Origine | Zhangzhou, Chine |
Code SH | 8544492900 |
Capacité de production | 300000kms |
Description du produit
Fabricant UL10064 30V 36 AWG 40AWG Fil PFA en cuivre étamé résistant aux hautes températuresDESCRIPTION DU PRODUIT ★ Température nominale : 105 ºC ★ Tension nominale : 30 V ★ Selon : UL Subject758, UL1581, C22.2 ★ Solide ou toronné, SPTCA / TPTCA / conducteur étamé ★ Isolation PFA / FEP ★ Passe le test de flamme verticale UL VW-1 FT1 ★ Épaisseur d'isolation uniforme du fil pour faciliter le dénudage et la coupe ★ Diffusion sonore, audio, instrumentation &ordinateur
Conducteur | Produit fini | ||||
AWG | NO.de Cond | Veste épaisse. | Extérieur épais. | ||
Nbre/mm | millimètre | millimètre | |||
40 | 7/0.03 | 0,045 | 0,18 | ||
40 | 7/0.03 | 0,06 | 0,21 | ||
40 | 7/0.03 | 0,06 | 0,21 | ||
38 | 7/0.04 | 0,045 | 0,21 | ||
38 | 7/0.04 | 0,06 | 0,24 | ||
38 | 7/0.04 | 0,06 | 0,24 | ||
36 | 7/0.05 | 0,06 | 0,28 | ||
36 | 19/0.03 | 0,06 | 0,28 | ||
36 | 19/0.03 | 0,06 | 0,28 | ||
34 | 7/0.06 | 0,07 | 0,32 | ||
34 | 19/0.04 | 0,06 | 0,32 | ||
32 | 7/0.08 | 0,07 | 0,38 | ||
32 | 19/0.05 | 0,07 | 0,38 | ||
30 | 7/0.10 | 0,10 | 0,50 | ||
30 | 19/0.06 | 0,10 | 0,50 | ||
28 | 7/0.127 | 0,11 | 0,60 | ||
28 | 19/0.08 | 0,10 | 0,60 |
Précédent: Fils de câble isolés PFA Câble de fil à haute température avec prix d'usine
Suivant: Fil électrique primaire en téflon/FEP/PFA/ETFE/Ptef/PVC/XLPE/TPE/PU
Notre contact
Envoyer maintenant