Fil de câble de cerclage FEP
Fil de câble FEP Hoop upRoHS, CCCGB/T19001, ISO9001Température nominale : 200 oCAC Tension nominale : 300 V-600 VConduct
Description
Informations de base
Modèle NON. | F46 |
Taper | Isolé |
Type de conducteur | Échoué |
Application | Chauffage |
Matériau conducteur | Cuivre |
Forme du matériau | Fil rond |
Domaine d'application | Ignifugé |
Certificat | ISO9001, CCC, RoHS |
Marque | Werlg |
Forfait transport | PE et Carton |
spécification | ROHS, UL |
Marque déposée | WERLG |
Origine | Zhejiang Chine |
Code SH | 8544492100 |
Capacité de production | 200000mètres/jour |
Description du produit
Fil de câble Hoop up FEP RoHS, CCCGB/T19001, ISO9001 Température nominale : 200 oCAC Tension nominale : 300 V-600 V Conducteur : Fil solide ou toronné (0,014 ~ 95 mm2) en cuivre étamé, argenté ou nu. Isolant : FEP (F46) Couleur : Rouge \ bleu \ blanc \ jaune \ vert \ marron \ noir \ gris \ transparent Il résiste à la corrosion et presque impossiblement soluble dans n'importe quel solvant organique et il est résistant à l'huile, moins de perte de haute fréquence, étanche à l'humidité et a une grande résistance d'isolation. En outre, il est incombustible, non vieillissant et durable. La longueur de la livraison ne doit pas être inférieure à 8 mètres et la quantité de livraison courte ne doit pas dépasser la quantité de 20 % de toute la livraison. Gamme d'utilisation Il est utilisé dans les climatiseurs, les fours à micro-ondes, les produits électriques, les ensembles d'éclairage, les radiateurs électriques, les fours, les usines électriques, divers moteurs, etc.
Conducteur | Surdiamètre etc. | Conditionnement/bobines | |
Sectionnominalmm2 | ConducteurConstructionNo./mm | ||
0,12 | 7/0.15 | 0,79 | 500 |
0,20 | 7/0.20 | 0,97 | 500 |
0,30 | 7/0.23 | 1.10 | 500 |
0,35 | 19/0.15 | 1.15 | 500 |
0,50 | 19/0.18 | 1.32 | 500 |
0,75 | 19/0.23 | 1,59 | 200 |
1,00 | 19/0.26 | 1,78 | 200 |
1.20 | 19/0.28 | 1,88 | 200 |
1,35 | 19/0.30 | 2,00 | 200 |
1,50 | 19/0.32 | 2.08 | 200 |
2,00 | 19/0.37 | 2.34 | 200 |
2,50 | 19/0.41 | 2,55 | 200 |
3,00 | 19/0.45 | 2,81 | 100 |
4.00 | 37/0.37 | 3.13 | 100 |
6.00 | 37/0.45 | 3,72 | 100 |
10.00 | 84/0.39 | 5,80 | 100 |
16.00 | 126/0.39 | 7.00 | 100 |
20.00 | 126/0.40 | 8.00 | 100 |
25.00 | 196/0.40 | 8,80 | 100 |
Notre contact
Envoyer maintenant