FEP/PFA/ETFE/PTFE Fil électronique haute température Câbles d'éclairage Fil électrique domestique
DESCRIPTION DU PRODUIT : ★ Température nominale : 150 ºC ★ Tension nominale : 600 V ★ Selon : UL Subject758, UL1581, C22
Description
Informations de base
Modèle NON. | UL10126 |
Taper | Isolé |
Type de conducteur | Échoué |
Application | Souterrain |
Matériau conducteur | Cuivre |
Matériau de la gaine | APF |
Forme du matériau | Fil rond |
Domaine d'application | Ignifuge |
Certificat | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE |
Emballage | 1000FT/bobine |
Lester | Environ 1kg/1000FT |
Couleur disponible | Toutes les couleurs |
Délai de livraison pour les échantillons | 3 à 5 jours |
Délai de livraison pour la production de masse | 15-30 jours |
Appareil | Câblage interne des équipements électroniques et électriques |
Temps de garantie | au moins 10 ans pour une utilisation correcte |
Norme de production | RoHS et portée |
Norme de gestion d'usine | ISO9001:2008 |
Capacité annuelle | 300 000 km |
Forfait transport | Bobine, Bobine, Palette |
spécification | Personnaliser |
Marque déposée | LOIN |
Origine | Chine |
Code SH | 8544492900 |
Capacité de production | 300000km/an |
Description du produit
DESCRIPTION DU PRODUIT:
★ Température nominale : 150 °C
★Tension nominale : 600 V
★ Selon : UL Sujet758, UL1581, C22.2
★ conducteur en étain/cuivre nu
★ Isolation ETFE
★ Passe le test de flamme verticale UL VW-1 et FT1
★Épaisseur d'isolation uniforme du fil pour assurer
dénudage et découpe faciles
★Pour le câblage interne à usage général de l'appareil
AWG | NO.de Cond(mm) | Résistance du conducteur 20ºC(Ω/KM) | Diamètre du conducteur(mm) | Épaisseur d'isolation(mm) | Diamètre global(mm) | ||
Nom. | Min. | Nom. | Tol. | ||||
dix | 37/0.42 | 3.54 | 2,94 | 0,40 | 0,33 | 3,75 | ±0,15 |
12 | 37/0.374 | 5.64 | 2.62 | 0,40 | 0,33 | 3.42 | ±0,15 |
14 | 19/0.361 | 8,96 | 1,85 | 0,25 | 0,23 | 2.35 | ±0,10 |
16 | 19/0.287 | 14h60 | 1,50 | 0,25 | 0,23 | 2,00 | ±0,10 |
18 | 19/0.235 | 23h20 | 1.18 | 0,25 | 0,23 | 1,70 | ±0,10 |
20 | 19/0.19 | 36,70 | 0,95 | 0,25 | 0,23 | 1,45 | ±0,10 |
22 | 19/0.15 | 59.40 | 0,76 | 0,25 | 0,23 | 1.26 | ±0,10 |
24 | 7/0.20 | 94,20 | 0,60 | 0,25 | 0,23 | 1.10 | ±0,10 |
26 | 7/0.16 | 150,00 | 0,48 | 0,25 | 0,23 | 1,00 | ±0,10 |
28 | 7/0.127 | 239,00 | 0,38 | 0,25 | 0,23 | 0,90 | ±0,10 |
30 | 1/0.254 | 361,00 | 0,254 | 0,25 | 0,23 | 0,75 | ±0,10 |
Notre contact
Envoyer maintenant