Câble électrique Af200 FEP fil isolé en cuivre étamé haute température rouge
Vue d'ensemble Description du produit Câble électrique AF200 Fil isolé en cuivre étamé haute température FEP Téflon roug
Description
Informations de base
Modèle NON. | AF200-1 |
Domaine d'application | Ignifuge |
Certificat | ISO9001, CCC, RoHS |
Marque | Werlé |
Modèle | Af200-1 |
Taille | 1.0mm2 |
Température | 200 degrés Celsius |
Tension | 300V, 500V |
Fonctionnalité | Résistance au vieillissement, Résistance au feu |
Champ d'application | Éclairage , Automobile , Moteur |
Couleur | Blanc, Bleu, Rouge, Noir, Marron, Orange, Violet, Gr |
Expérience de production | 20 ans |
Type de compagnie | Fabricant |
Forfait transport | PE et Carton |
spécification | ROHS, UL |
Marque déposée | WERLE |
Origine | Zhejiang Chine |
Code SH | 8544492100 |
Capacité de production | 200000mètres/jour |
Description du produit
Câble électrique AF200 FEP fil isolé cuivre étamé haute température rouge
DONNÉES TECHNIQUES Tension nominale : 300 V/500 V Plage de température : -65 ºC~+200 ºC Conducteur : Cuivre étamé Isolant : FEP TEFLONO.D. acide, anti-huile, antisepsie et étanche à l'humidité.
APPLICATIONS'applique aux appareils électroménagers, à l'éclairage et à l'éclairage et aux phares, aux machines électriques, aux capteurs de température, aux séries militaires, aux séries chimiques métallurgiques, aux installations électriques des automobiles et des navires.
AF200-1 | Conducteur | SurDiamètre±0.03mm² | Isolant | données techniques | Emballage(m/rouleau) | |||||
Taillemm² | matériel | ConducteurConstructionNo./mm | Diamètremm | Matériel | Épaisseur moyenne mm | Couleur | Plage de température (ºC) | Tension nominale | ||
0,08 | cuivre étamé | 7/0.12 | 0,3667 | 0,65 | Téflon FEP | 0,142 | rouge, jaune, bleu, vert, noir, blanc, violet, marron, orange, jaune-vert, transparent | :-65ºC~+200ºC | 300V/500V | 185/500 |
0,12 | cuivre étamé | 7/0.15 | 0,4584 | 0,79 | Téflon FEP | 0,166 | ||||
0,2 | cuivre étamé | 7/0.20 | 0,6112 | 0,97 | Téflon FEP | 0,179 | ||||
0,3 | cuivre étamé | 19/0.14 | 0,7028 | 1.1 | Téflon FEP | 0,189 | ||||
0,35 | cuivre étamé | 19/0.15 | 0,7552 | 1.15 | Téflon FEP | 0,197 | ||||
0,5 | cuivre étamé | 19/0.18 | 0,9062 | 1.32 | Téflon FEP | 0,207 | ||||
0,75 | cuivre étamé | 19/0.23 | 1.1579 | 1,59 | Téflon FEP | 0,216 | ||||
1.0 | cuivre étamé | 19/0.25 | 1,2586 | 1,78 | Téflon FEP | 0,261 | ||||
1.2 | cuivre étamé | 19/0.28 | 1.40967 | 1,88 | Téflon FEP | 0,235 | ||||
1.5 | cuivre étamé | 19/0.32 | 1.611 | 2.08 | Téflon FEP | 0,234 | ||||
2.0 | cuivre étamé | 19/0.37 | 1.8628 | 2.34 | Téflon FEP | 0,239 | ||||
2.5 | cuivre étamé | 19/0.40 | 2,0138 | 2,55 | Téflon FEP | 0,268 | ||||
3.0 | cuivre étamé | 19/0.45 | 2.266 | 2,81 | Téflon FEP | 0,272 | ||||
4.0 | cuivre étamé | 37/0.37 | 2,5995 | 3.2 | Téflon FEP | 0,3 | ||||
6.0 | cuivre étamé | 37/0.45 | 3.162 | 3.9 | Téflon FEP | 0,369 | ||||
8.0 | cuivre étamé | 37/0.52 | 3.653 | 4.35 | Téflon FEP | 0,348 |
Photos de l'entreprise
Notre contact
Envoyer maintenant