Fils et câbles électriques Fil de cuivre étamé haute température UL1330 FEP Téflon
Vue d'ensemble Description du produit Fil et câble électriques Fil de cuivre étamé haute température UL1330 FEP Téflon
Description
Informations de base
Modèle NON. | UL1330 |
Forme du matériau | Fil rond |
Domaine d'application | Résistant à la chaleur |
Certificat | ISO9001, CCC, RoHS |
Marque | Werlg |
Certificats UL | UL1330 |
Taille | AWG 30 |
Température | 200 degrés Celsius |
Tension | 600V |
Couleur | Rouge, bleu, vert, marron, jaune, blanc, noir |
Fonctionnalité | Résistance à haute température, résistance aux coupures |
Utiliser pour | Appareil ménager |
Type de compagnie | Fabricant |
Forfait transport | PE et Carton |
spécification | ROHS, UL |
Marque déposée | WERLG |
Origine | Zhejiang Chine |
Code SH | 8544492100 |
Capacité de production | 200000mètres/jour |
Description du produit
Fil et câble électrique Fil de cuivre étamé haute température UL1330 FEP Téflon
DONNÉES TECHNIQUES Tension nominale : 600 V Plage de température : -100 ºC~+200 ºC/150 ºC Conducteur : Cuivre étamé Isolant : FEP TEFLONO.D. acide, anti-huile, antisepsie et étanche à l'humidité, UL 758, conformité RoHs.
UL1330 | Conducteur | SurDiamètre±0.03mm | Isolant | données techniques | Emballage(m/rouleau) | ||||
Taille | ConducteurConstructionNo./mm | Diamètremm | Matériel | Épaisseur moyenne mm | Couleur | Plage de température (ºC) | Tension nominale | ||
30 AWG | 7/0.1 | 0,3 | 1.32 | Téflon FEP | 0,507 | rouge, jaune, bleu, vert, noir, blanc, violet, marron, orange, jaune-vert, transparent | "-100ºC~+200ºC/150ºC | 600V | 610 |
1/0.254 | 1.27 | Téflon FEP | 0,488 | 610 | |||||
28 AWG | 7/0.12 | 0,36 | 1.38 | Téflon FEP | 0,507 | 610 | |||
1/0.32 | 1.34 | Téflon FEP | 0,485 | 610 | |||||
26 AWG | 7/0.16 | 0,48 | 1.5 | Téflon FEP | 0,506 | 610 | |||
1/0.4 | 1.42 | Téflon FEP | 0,479 | 610 | |||||
24 AWG | 7/0.2 | 0,6 | 1.62 | Téflon FEP | 0,504 | 610 | |||
19/0.12 | 0,6 | 1.62 | Téflon FEP | 0,508 | 610 | ||||
22 AWG | 7/0.254 | 0,76 | 1,78 | Téflon FEP | 0,502 | 610 | |||
19/0.16 | 0,75 | 1,77 | Téflon FEP | 0,482 | 610 | ||||
20 AWG | 7/0.32 | 0,96 | 1,97 | Téflon FEP | 0,496 | 610 | |||
19/0.19 | 0,95 | 1,97 | Téflon FEP | 0,507 | 610 | ||||
18 AWG | 7/0.4 | 1.2 | 2.2 | Téflon FEP | 0,489 | 610 | |||
19/0.235 | 1.18 | 2.2 | Téflon FEP | 0,508 | 610 | ||||
16 AWG | 7/0.5 | 1.5 | 2.52 | Téflon FEP | 0,496 | 305 | |||
19/0.3 | 1.5 | 2.52 | Téflon FEP | 0,505 | 305 | ||||
14 AWG | 19/0.37 | 1,85 | 2,87 | Téflon FEP | 0,504 | 305 | |||
12 AWG | 19/0.48 | 2.4 | 3.42 | Téflon FEP | 0,502 | 305 | |||
10 AWG | 37/0.43 | 3.01 | 4.03 | Téflon FEP | 0,504 | 305 | |||
8 AWG | 37/0.54 | 3,78 | 5.3 | Téflon FEP | 0,753 | 305 | |||
6 AWG | 133/0.355 | 4,79 | 6.3 | Téflon FEP | 0,786 | 305 | |||
2 AWG | 133/0.56 | 7.37 | 8.9 | Téflon FEP | 0,72 | 305 |
Précédent: 250 Degré 600V 1.8mm Téflon PTFE PFA FEP ETFE Fil Haute Température Isolé
Suivant: PV1f Câble solaire PV/Câble de panneau système Rhh Rhw Câblage du système solaire
Notre contact
Envoyer maintenant