Fil en caoutchouc de silicone de tresse de fibre de verre Awm3304
Prix compétitif, livraison rapide Bonne qualité et services après-vente Fil approuvé UL/cUL, numéro de dossier : E2069
Description
Informations de base
Modèle NON. | AWM3304 |
Forme du matériau | Fil rond |
Domaine d'application | Ignifuge |
Certificat | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE |
Marque | Hoochan |
Forfait transport | 1000 pieds/rouleau |
spécification | 26awg-14awg |
Marque déposée | Hoochan |
Origine | Chine |
Code SH | 8544492100 |
Capacité de production | 1200, 000km/mois |
Description du produit
Prix compétitif, livraison rapideBonne qualité et services après-vente
Fil approuvé UL/cUL, n° de dossier : E206992
Forte capacité d'approvisionnement
Tension nominale : 300 V
Température nominale : -60 + 180 °C DEGRÉ
Conducteur : fil de cuivre étamé, nickelé ou argenté
Isolant : Caoutchouc de silicone
Applicable pour les environnements à haute température tels que les électrons, les fils conducteurs internes des appareils électroménagers, les faisceaux de câbles
Différentes manières d'emballage pour un fret maritime ou aérien en toute sécurité.
AWG | conducteur | isolation | Tresse épaisse | Fil OD | Résistance du conducteur | |||||
section | structure | diamètre | Épaisseur nominale | Min. épais | diamètre | Nominal | allocation | 20 C | ||
NON. | mm² | Nbre/mm | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | OH/KM |
30 | 0,0507 | 7/0.10 | 0,30 | 0,39 | 0,33 | 1.08 | 0,15 | 1.38 | ±0,10 | 381 |
29 | 0,0647 | 9/0.10 | 0,35 | 0,39 | 0,33 | 1.13 | 0,15 | 1.43 | ±0,10 | 297 |
28 | 0,0804 | 7/0.12 | 0,36 | 0,39 | 0,33 | 1.14 | 0,15 | 1.44 | ±0,10 | 239 |
27 | 0,102 | 9/0.12 | 0,43 | 0,39 | 0,33 | 1.21 | 0,15 | 1.51 | ±0,10 | 199 |
26 | 0,128 | 7/0.16 | 0,48 | 0,39 | 0,33 | 1.26 | 0,15 | 1,56 | ±0,10 | 188 |
25 | 0,162 | 9/0.16 | 0,56 | 0,39 | 0,33 | 1.34 | 0,15 | 1,64 | ±0,10 | 150 |
24 | 0,205 | 7/0.20 11/0.16 | 0,60 | 0,39 | 0,33 | 1.38 | 0,15 | 1,68 | ±0,10 | 94.2 |
23 | 0,259 | 11/0.18 | 0,70 | 0,39 | 0,33 | 1.48 | 0,15 | 1,78 | ±0,10 | 74,5 |
22 | 0,324 | 7/0,25 13/0,18 17/0,15 | 0,75 | 0,39 | 0,33 | 1,53 | 0,15 | 1,83 | ±0,10 | 59,4 |
21 | 0,412 | 17/0.18 | 0,88 | 0,39 | 0,33 | 1,66 | 0,15 | 1,96 | ±0,10 | 46,9 |
20 | 0,519 | 21/0.18 10/0.26 7/0.31 | 0,96 | 0,39 | 0,33 | 1,74 | 0,15 | 2.04 | ±0,10 | 36,7 |
19 | 0,653 | 26/0.18 | 1.10 | 0,39 | 0,33 | 1,88 | 0,15 | 2.18 | ±0,10 | 29.1 |
18 | 0,823 | 33/0,18 7/0,39 16/0,26 | 1.20 | 0,39 | 0,33 | 1,98 | 0,15 | 2.28 | ±0,10 | 23.2 |
17 | 1.04 | 21/0,26 40/0,18 32/0,20 | 1.38 | 0,39 | 0,33 | 2.16 | 0,15 | 2.46 | ±0,10 | 18.3 |
16 | 1.31 | 7/0,49 26/0,26 52/0,18 | 1,55 | 0,39 | 0,33 | 2.33 | 0,15 | 2,63 | ±0,10 | 14.6 |
Précédent: Fil de guidage en PTFE Soins personnels
Notre contact
Envoyer maintenant