Fil en caoutchouc de silicone de câble électrique 16AWG pour les matériaux de câblage de maison
Fil en caoutchouc de silicone de câble électrique 16AWG pour le câblage de la maison
Description
Informations de base
Modèle NON. | H07V-U |
Forme du matériau | Fil rond |
Domaine d'application | Bâtiment et Maison |
Certificat | ISO9001, CE, CCC, VDE |
Marque | Qinshan |
Couleur d'isolation | Rouge/noir/jaune/vert/bleu/jaune et vert |
Tension | 300/500V |
Fixe Installé | -30ºC jusqu'à +70ºC |
Rayon de courbure intérieur minimum | 4D(D=diamètre extérieur) |
au court-circuit de Max.5s | jusqu'à 160°C |
Forfait transport | Rouleau d'emballage et tambour en plastique |
spécification | 0.5m2m à 300mm2 |
Marque déposée | QINSHAN |
Origine | Chine |
Code SH | 8544492900 |
Capacité de production | 600000000 Rouleaux /An |
Description du produit
fil en caoutchouc de silicone du câble électrique 16AWG pour des matériaux de câblage de ChambreIntroduction :
Tension nominale : 600 V Plage de température : -60 °C~+200 ° CTension de test : 2 000 V Conducteur : Cuivre étamé Isolateur : Caoutchouc de silicone Gaine : Fibre de verre
Application:
Ils sont largement utilisés pour les appareils ménagers, les phares, les machines industrielles, les équipements électroniques et les capteurs, etc.
Paramètre de spécification :
Conducteur | Isolation | Résistance max.cond(Ω/km) | Unité de longueur(m)(Ft) | |||
Taille (AWG) | Construction(N°/mm) | Diamètre(mm) | Épaisseur nominale(mm) | Diamètre(mm) | ||
26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,78 | 2.04 | 143 | 305/1000 |
24 | 7/0.20 | 0,61 | 2.17 | 89,3 | ||
22 | 7/0.254 | 0,77 | 2.33 | 56,4 | ||
20 | 7/0.31 | 0,94 | 2,50 | 35.2 | ||
18 | 7/0.39 | 1.19 | 2,75 | 22.2 | ||
16 | 7/0.49 | 1.49 | 3.05 | 14 | ||
24 | 11/0.16 | 0,61 | 0,78 | 2.21 | 89,3 | 305/1000 |
22 | 17/0.16 | 0,76 | 2.32 | 56,4 | ||
20 | 26/0.16 | 0,94 | 2,50 | 35.2 | ||
18 | 41/0.16 | 1.18 | 2,74 | 22.2 | ||
16 | 26/0.254 | 1.49 | 3.05 | 14 | ||
14 | 41/0.254 | 1,87 | 3.43 | 8,78 | ||
12 | 19/0.47 | 2.36 | 3,92 | 5.53 | ||
0.30mm² | 12/0.18 | 0,71 | 0,78 | 2.27 | 59,78 | 305/1000 |
0.50mm² | 20/0.18 | 0,92 | 2.48 | 40.1 | ||
0,75 mm² | 30/0.18 | 1.13 | 2,69 | 26,7 | ||
1.00mm² | 40/0.18 | 1.31 | 2,87 | 20 | ||
1,25 mm² | 50/0.18 | 1.46 | 3.02 | 14h35 | ||
2.00mm² | 41/0.254 | 1,87 | 3.43 | 8,78 | ||
2.50mm² | 50/0,254 | 2.08 | 3.64 | 7.16 |
Détails du contact :
Câble Cie., Ltd de Zhejiang Qinshan
------------------------------------------------------------------------------------------
Personne à contacter : Mr .Roy (Directeur Commercial Commerce Extérieur)
Notre contact
Envoyer maintenant